Paraméterek
| Méret | 14,9 x 9,7 x 3,3 cm |
| Súly | 374,5 g |
| Vízállósági besorolás | IPX7 |
| Kijelző típusa | Átvilágító |
| Kétirányú kijelző | Igen |
| Akkumulátor típusa | Újratölthető lítium-ion |
| Akkumulátor élettartama | Akár 4 óra |
| Adatkártyák | MicroSD™ kártya (nem tartozék) |
| Belső tárhely | 8 GB |
| Tárolókapacitás és energiaellátás | Ez az USB tömegtároló eszköz kompatibilis a Windows® 7 vagy újabb, valamint a Mac® OS X 10.11 vagy későbbi verzióival. |
| Tartalmaz térképfrissítéseket | Igen |
| TOPO térkép támogatás | Igen |
| Útvonal alakítása előnyben részesített városokon/utcákon keresztül | Igen |
| Sávsegéd kereszteződés nézettel (kereszteződési táblákat jelenít meg) | Igen |
| Sebességkorlátozás-jelző (a legtöbb főút sebességkorlátozását mutatja) | Igen |
| Okos értesítések az alkalmazáson keresztül | Igen |
| LiveTrack az alkalmazáson keresztül | igen_(okostelefonnal) |
| Beépített Spotify® és Pandora® zenelejátszók | igen_(okostelefonnal) |
| Napfényben olvasható és időjárásálló | Igen |
| Tyre pressure monitor system | igen, legfeljebb 4 gumiabroncs; az egyedi érzékelők külön kaphatók |
| Magassági profil | Igen |
| Oda-vissza útvonaltervezés | Igen |
| Egyedi térképtámogatás | Igen |
| Eltávolítható akkumulátor | Igen |
| Vezeték nélküli ANT+® technológia | Igen |
| Tartalmazza az autós tartót | Igen |
| Kesztyűbarát érintőképernyő | Igen |
| Kijelző méret | 10,8 x 6,5 cm; átló 12,6 cm (5,0") |
| Kijelzőfelbontás | 800 x 480 képpont |
| Készlet státusz | Kifutott |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!