Paraméterek
| Alvás pontszám és elemzések | Igen |
| Akkumulátor élettartama (okosóra üzemmód) | Akár 11 napig |
| Pulse Ox Vér oxigénszaturáció | Igen, Igen (helyszíni ellenőrzés, és opcionálisan egész napos és alvás közbeni) |
| Garmin Fizetés™ | Igen |
| Kijelző típusa | AMOLED választható mindig bekapcsolt mód |
| Érintőképernyő | Igen |
| Vízállósági besorolás | Úszás, 5 ATM |
| Szíj anyaga | Szilikon |
| Lencse anyaga | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Kerületszegély anyaga | Anodizált alumínium |
| Az óra anyaga | Szálerősítésű polimer |
| Gyorskioldó szíjak | Igen (20 mm, Iparági szabvány) |
| Fizikai méret | 40,6 x 37,0 x 11,1 mm Illeszkedik 125-190 mm kerületű csuklókra |
| Súly | 38,0 g |
| Színes kijelző | Igen |
| Akkumulátor élettartama | Smartwatch mód:Akár 11 nap Akkumulátor-kímélő okosóra mód:Akár 12 nap Csak GPS GNSS mód:Akár 26 óra Minden rendszer GNSS mód:Akár 20 óra Részletek megtekintése |
| Töltési mód | Garmin saját töltőadapter |
| Memória/történet | 4 GB |
| Stopperóra | Igen |
| Nyugalmi pulzus | Igen |
| Abnormális szívritmus riasztások | Igen (magas és alacsony) |
| Légzésszám | Igen |
| Fitness kor | Igen |
| Body Battery™ Energiafigyelő | Igen |
| Egész napos stressz | Igen |
| Relaxációs légzés időzítő | Igen |
| Légzőgyakorlatok | Igen |
| Alvás | Igen (Fejlett) |
| Nők egészsége | Igen |
| Egészség Pillanatkép | Igen |
| GPS | Igen |
| GLONASS | Igen |
| Galileo | Igen |
| Garmin Elevate™ csuklós pulzusmérő | Igen |
| Iránytű | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Kapcsolódás | Bluetooth®, ANT+® |
| Okos értesítések | Igen |
| Szöveges válasz/elutasítás telefonhívásra szöveggel (csak Android™) | Igen |
| Cardio edzések | Igen |
| Erőedzések | Igen |
| HIIT edzések | Igen |
| Jóga edzések | Igen |
| Pilates edzések | Igen |
| Edzőterem | Erő, magas intenzitású intervallum edzés, kardió és elliptikus edzés, lépcsőzés, beltéri evezés |
| JÓLÉT | Séta, Pilates, Jóga |
| BENTI FUTÁS | Futópadon való futás, Beltéri pályán való futás |
| Szabadtéri futás | Futás |
| Szabadtéri szabadidős tevékenység | Disc Golf |
| Kerékpározás | Kerékpározás, Beltéri kerékpározás |
| Úszás | Medencés úszás |
| A vízen | Állva evezős szörfözés, Evezés |
| Hó és tél | Síelés, Snowboardozás, Klasszikus sífutás |
| Eseményészlelés kiválasztott tevékenységek során | Igen |
| Lépésszámláló | Igen |
| Elégetett kalóriák | Igen |
| TrueUp™ | Igen |
| Mozgás IQ™ | Igen |
| Automatikus ismétlésszámlálás | Igen |
| Testreszabható képernyő(k) | Igen |
| HR Zónák | Igen |
| HR Riasztások | Igen |
| Légzésszám (edzés közben) | Jóga és légzőgyakorlatok csak |
| VO2 Max (Futás) | Igen |
| Cadencia (valós idejű lépésszám percenként) | Igen |
| Edzések futáshoz | Igen |
| Lépésszámláló képes | Igen |
| Statisztika követése (ütések, körönkénti puttok, eltalált zöldek és fairway-ek) | Igen |
| Garmin AutoShot™ | Igen |
| Kompatibilis a Varia™ radarral (hátrafelé néző radar) | Igen |
| Kompatibilis a Varia™ lámpákkal | Igen |
| Sebesség- és lépésszámláló érzékelő támogatás (érzékelővel) | Igen (ANT+ használatával) |
| Stroke típus felismerése (gyorsúszás, hátúszás, mellúszás, pillangó) (csak medencében úszás) | Igen |
| Víz alatti csuklón mért pulzus | Igen |
| Toe-to-Toe™ Kihívások alkalmazás | Igen (opcionális Connect IQ Toe-to-Toe™ kihívások alkalmazás) |
| Kijelző méret | 1,41″ (35,9 mm) átlósan |
| Kijelzőfelbontás | 320 x 360 képpont |
| Készlet státusz | Kifutott |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!