Paraméterek
| Modul mérete | 68,0 x 31,6 x 10,0 mm (2,7″ Sz x 1,2″ M x 0,4″ M) |
| Mérettartomány | XS-S:Pánt hossza:56–72 cm (22″–28″) Mellkas méretéhez illeszkedik 60–85 cm (23,5–33,5”) M-XL:Pánt hossza:72–106 cm (28"–42") Mellkas méretéhez illeszkedik 80–119 cm (31,5–47″) |
| Súly | With M-XL Strap:61 g (2.2 oz) Module Only:18 g (0.65 oz) |
| Vízállósági besorolás | 5 ATM |
| Akkumulátor típusa | Litium-ion |
| Akkumulátor élettartama | Akár 2 hónap (napi 1 óra használattal) |
| Töltési mód | Garmin saját töltőadapter |
| Támogatja a biztonságos BLE kapcsolatokat (kompatibilis Garmin eszközzel) | Igen |
| Egyidejűleg támogatott kapcsolatok száma | ANT:Nincs korlátozás; Bluetooth alacsony energiafogyasztás:3 |
| Lépésszámláló | Igen |
| Elégetett kalóriák | Igen |
| TrueUp™ | Igen |
| Futási dinamikák (kompatibilis okosórával) | Igen (beleértve a lépéssebesség csökkenését) |
| Futási tempó és távolság | Igen |
| Szívritmus és HRV (szívritmus variabilitás) | Igen |
| Tevékenység rögzítése (a Garmin Connect Mobilalkalmazásból vezérelve) | Cardio, Futás, Kerékpározás, Úszás, Kosárlabda, Röplabda, Jégkorong, Jégkorong, Labdarúgás, Amerikai futball, Lacrosse, Rögbi, Ultimate korong, Krikett, Softball, Baseball, Vegyes harcművészetek, Ököl |
| Csapatsport sebesség és távolság (kompatibilis okosórával vagy Garmin Connect Mobilalkalmazással) | Kosárlabda, Jégkorong, Labdarúgás, Amerikai futball, Lacrosse, Rögbi, Ultimate korong, Krikett, Softball, Baseball |
| Tárolja és továbbítja a pulzusadatokat úszáshoz vagy önálló használathoz | Igen |
| Készlet státusz | Nem kifutott |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!