Paraméterek
| Átviteli sugárszélesség | LiveVü lefelé:120°/10°, 120°/20°, 120°/40° (+/- 45° előre/hátra) RealVü oldalnézet:120°x6° RealVü lefelé:90°x120°(+/- 45° előre/hátra söprés) |
| Hordozó kábel hossza | 15 láb, tápellátás; 30 láb, Ethernet |
| Méret | 3,6" x 1,7" x 6,7" (9,1 x 4,2 x 17 cm) |
| Súly | 1,8 font (800 g) |
| BEMENETI TELJESÍTMÉNY | 10-35 V |
| Energiafogyasztás | 10 W |
| Frekvencia | 417 kHz |
| Adó teljesítmény | 144 W |
| Maximális mélység | 300' |
| Sonar típusa | Többsugárzó fázisvezérelt antenna tömb |
| Garmin Tengerészeti Hálózati Portok | 1 (nagy RJ45) |
| ÉlőVü Lefelé | Igen |
| ÉlőVü Előre | Igen |
| FrontVü | Igen |
| RealVü 3D Lefelé | Igen |
| RealVü 3D Előre | Igen |
| RealVü 3D Történelmi | Igen |
| Készlet státusz | Nem kifutott |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!