Paraméterek
| Alvás pontszám és elemzések | Igen |
| Akkumulátor élettartama (okosóra üzemmód) | Akár 5 napig |
| Pulse Ox Vér oxigénszaturáció | Igen, Igen (helyszíni ellenőrzés és opcionálisan alvás közben) |
| Kijelző típusa | Folyadékkristály |
| Érintőképernyő | Igen |
| Vízállósági besorolás | Úszás, 5 ATM |
| Szíj anyaga | Szilikon |
| Lencse anyaga | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Kerületszegély anyaga | Anodizált alumínium |
| Az óra anyaga | Anodizált alumínium |
| Gyorskioldó szíjak | Igen |
| Fizikai méret | 35,4 x 35,4 x 10,1 mmIlleszkedik 110-175 mm kerületű csuklókra |
| Súly | 24,4 g |
| Színes kijelző | Nem (16 szintű szürkeárnyalat) |
| Akkumulátor élettartama | Akár 5 nap Részletek megtekintése |
| Töltési mód | Garmin saját csiptetős töltő |
| Memória/történet | 7 időzített tevékenység, 14 napnyi aktivitáskövetési adat |
| Stopperóra | Igen |
| Nyugalmi pulzus | Igen |
| Abnormális szívritmus riasztások | Igen (magas és alacsony) |
| Légzésszám | Igen |
| Fitness kor | Igen (az alkalmazásban) |
| Body Battery™ Energiafigyelő | Igen |
| Egész napos stressz | Igen |
| Relaxációs légzés időzítő | Igen |
| Légzőgyakorlatok | Igen |
| Alvás | Igen (Fejlett) |
| Nők egészsége | Igen |
| Garmin Elevate™ csuklós pulzusmérő | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Kapcsolódás | Bluetooth® |
| Okos értesítések | Igen |
| Szöveges válasz/elutasítás telefonhívásra szöveggel (csak Android™) | Igen |
| Csatlakoztatott GPS | Igen |
| Reggeli jelentés | Igen |
| Edzőterem | Erő, magas intenzitású intervallum edzés, kardió és elliptikus edzés, lépcsőzés, beltéri evezés, táncos fitnesz, ugrókötélzés |
| JÓLÉT | Séta, Pilates, Jóga, Légzőgyakorlatok |
| BENTI FUTÁS | Futópadon futás |
| Szabadtéri futás | Futás |
| Kerékpározás | Kerékpározás |
| Úszás | Medencés úszás |
| Eseményészlelés kiválasztott tevékenységek során | Igen |
| Lépésszámláló | Igen |
| Elégetett kalóriák | Igen |
| TrueUp™ | Igen |
| Mozgás IQ™ | Igen |
| Automatikus ismétlésszámlálás | Igen |
| Testreszabható képernyő(k) | Igen |
| HR Zónák | Igen |
| HR Riasztások | Igen |
| Légzésszám (edzés közben) | Jóga és légzőgyakorlatok csak |
| VO2 Max (Futás) | Igen |
| Testreszabható riasztások | Igen |
| Kijelző méret | 25,4 mm x 21,3 mm (1” x 0,84”) |
| Kijelzőfelbontás | 240 x 201 képpont |
| Készlet státusz | Nem kifutott |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!