Paraméterek
| Alvás pontszám és elemzések | Igen |
| Akkumulátor élettartama (okosóra üzemmód) | Akár 28 napig |
| Pulse Ox Vér oxigénszaturáció | Igen |
| Garmin Fizetés™ | Igen |
| Edzési állapot | Igen |
| Kijelző típusa | Monokróm, napfénynél is látható, transzflektív memória-pixel (MIP) |
| Vízállósági besorolás | 10 ATM |
| Szíj anyaga | Szilikon |
| Lencse anyaga | Kémiailag megerősített üveg |
| Kerületszegély anyaga | üvegszál-erősítésű polimer/szálcsiszolt acél |
| Az óra anyaga | Szálerősítésű polimer |
| QuickFit™ óraszíj kompatibilis | Igen (22 mm) |
| Fizikai méret | 45,0 x 45,0 x 16,2 mmIlleszkedik 135-230 mm kerületű csuklókra |
| Súly | 65 gramm |
| Akkumulátor élettartama | Okosóra:Akár 28 nap Akkumulátor-kímélő óra mód:Akár 71 nap GPS:Akár 25 óraMax akkumulátor GPS módban:Akár 111 óra Expedíciós GPS tevékenység:Akár 40 nap |
| Töltési mód | Garmin saját töltőadapter |
| Memória/történet | 64 MB |
| Stopperóra | Igen |
| Nyugalmi pulzus | Igen |
| Abnormális szívritmus riasztások | Igen (magas és alacsony) |
| Légzésszám | Igen |
| Fitness kor | Igen |
| Body Battery™ Energiafigyelő | Igen |
| Egész napos stressz | Igen |
| Relaxációs légzés időzítő | Igen |
| Légzőgyakorlatok | Igen |
| Alvás | Igen |
| Nők egészsége | Igen (a Garmin Connect™-ben) |
| Egészség Pillanatkép | Igen |
| GPS | Igen |
| GLONASS | Igen |
| Galileo | Igen |
| Garmin Elevate™ csuklós pulzusmérő | Igen |
| Barometrikus magasságmérő | Igen |
| Iránytű | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Kapcsolódás | Bluetooth®, ANT+® |
| Okos értesítések | Igen |
| Szöveges válasz/elutasítás telefonhívásra szöveggel (csak Android™) | Igen |
| Reggeli jelentés | Igen |
| Okos edző vezérlés | Igen |
| Cardio edzések | Igen |
| Erőedzések | Igen |
| HIIT edzések | Igen |
| Jóga edzések | Igen |
| Pilates edzések | Igen |
| Edzőterem | Erő, magas intenzitású intervallum edzés, kardió és elliptikus edzés, lépcsőzés, padlómászás, beltéri evezés |
| Többsportos | Igen, Triatlon |
| JÓLÉT | Séta, Pilates, Jóga |
| BENTI FUTÁS | Futópadon való futás, Beltéri pályán való futás |
| Szabadtéri futás | Futás, Szabadtéri pályafutás, Túrafutás |
| Szabadtéri szabadidős tevékenység | Túrázás, Beltéri mászás, Boulder mászás, Mászás, Vadászat, Lovaglás, Íjászat |
| Kerékpározás | Kerékpározás, Országúti kerékpározás, Hegyi kerékpározás, Murvás kerékpározás, Kerékpáros ingázás, Kerékpáros túrázás, Elektromos kerékpározás, Elektromos hegyi kerékpározás, Beltéri kerékpározás |
| Úszás | Medencés úszás, nyíltvízi úszás |
| A vízen | Álló evezős deszkázás, Evezés, Kajakozás, Szörfözés, Sárkányrepülőzés, Szélcsatornázás, Horgászat, Hajózás, Vitorlázás, Vitorlásverseny, Vízi síelés, Wakeboardozás, Wakesurfing, Csőhúzás, Vitorlás exp |
| Motor sportok | Motorkerékpározás, Terepjárás, Motokrossz, Négykerekűzés, Hómobilozás |
| Röplabda sportok | Tenisz, Pickleball, Tollaslabda, Fallabda, Asztalitenisz, Padel |
| Hó és tél | Síelés, Snowboardozás, Hátországi Snowboardozás, Klasszikus XC Síelés, Hátországi Síelés, Jégkorcsolyázás, Hótalpas túrázás |
| Sportprofilok | Kosárlabda, Röplabda, Jégkorong, Jégkorong, Labdarúgás, Amerikai futball, Lacrosse, Rögbi, Ultimate korong, Krikett, Softball, Baseball |
| In the ring | Ökölvívás, kevert harcművészetek |
| Egyéb tevékenységi profilok | Jumpmaster, Taktikai |
| Eseményészlelés kiválasztott tevékenységek során | Igen |
| Élő esemény megosztása | Igen |
| XERO™ Helyszínek | Igen |
| Lépésszámláló | Igen |
| Elégetett kalóriák | Igen |
| Megmászott emeletek | Igen |
| TrueUp™ | Igen |
| Mozgás IQ™ | Igen |
| Automatikus ismétlésszámlálás | Igen |
| Testreszabható képernyő(k) | Igen |
| Útvonalvezetés | Igen |
| HR Zónák | Igen |
| HR Riasztások | Igen |
| Visszanyerési idő | Igen |
| HRV állapot | Igen |
| Légzésszám (edzés közben) | Igen |
| Intervallumos edzés | Igen |
| HRM futótempó és távolság | Igen |
| Hő- és Magassági Akklimatizáció | Igen |
| VO2 Max (Futás) | Igen |
| VO2 Max (Terepfutás) | Igen |
| Edzésterhelés | Igen |
| Edzéshatás | Igen |
| Edzéshatás (Anaerob) | Igen |
| Testreszabható riasztások | Igen |
| Hangjelzések | Igen |
| Virtuális társ | Igen |
| Versenyezz egy tevékenységgel | Igen |
| Futási dinamika | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Vertikális elmozdulás és arány | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Talajérintkezési idő és egyensúly | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Lépéshossz (valós időben) | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Cadencia (valós idejű lépésszám percenként) | Igen |
| Futóteljesítmény | Igen |
| Laktátküszöb | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Edzések futáshoz | Igen |
| Trail futás automatikus emelkedés | Igen |
| Verseny előrejelző | Igen |
| Lépésszámláló képes | Igen |
| Futás/Séta/Állás érzékelés | Igen |
| Statisztika követése (ütések, körönkénti puttok, eltalált zöldek és fairway-ek) | Igen |
| Garmin AutoShot™ | Igen |
| Automatikus ütőkövetés kompatibilis (kiegészítőt igényel) | Igen |
| Párosítható a Garmin Golf alkalmazással | Igen |
| Pont-pont navigáció | Igen |
| Valós idejű navigációs útvonal | Igen |
| TracBack® | Igen |
| UltraTrac mód | Igen |
| Magassági profil | Igen |
| Vertikális sebesség | Igen |
| Teljes emelkedés/süllyedés | Igen |
| Tanfolyamok | Igen |
| FTP (Funkcionális Küszöb Teljesítmény) | Igen |
| MTB Kitartás és Áramlás | Igen |
| Fejlett kerékpáros dinamika | Igen |
| Kompatibilis a Vector™ és Rally™ (teljesítménymérők) eszközökkel | Igen |
| Kompatibilis a Varia™ radarral (hátrafelé néző radar) | Igen |
| Kompatibilis a Varia™ lámpákkal | Igen |
| Sebesség- és lépésszámláló érzékelő támogatás (érzékelővel) | Igen |
| Power meter kompatibilis | Igen |
| Stroke típus felismerése (gyorsúszás, hátúszás, mellúszás, pillangó) (csak medencében úszás) | Igen |
| Edzések medencében úszáshoz | Igen |
| Víz alatti csuklón mért pulzus | Igen |
| Toe-to-Toe™ Kihívások alkalmazás | Igen (opcionális Connect IQ Toe-to-Toe™ kihívások alkalmazás) |
| Kijelző méret | egyedi, középső lyukkal:0,9″ x 0,9″ (23 x 23 mm) |
| Kijelzőfelbontás | 176 x 176 képpont |
| Készlet státusz | Nem kifutott |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!