Paraméterek
| Méret | 9,2" x 6,4" x 3" (23,3 x 16,2 x 7,6 cm) |
| Súly | 3,6 font (1,6 kg) |
| Vízállósági besorolás | IPX7 |
| Érintőképernyő | Igen |
| Kijelző típusa | WXGA kijelző |
| Polarizált lencse láthatósága | Igen |
| Elfogad adatkártyákat | 2 microSD™ kártya (a készülék hátoldalán) |
| Útpontok | 5 000 |
| Útvonalak | 50 mentett útvonal |
| Navigációs útvonalak | 100 |
| GPS | Igen |
| GLONASS | Igen |
| Galileo | Igen |
| Vevő | 10 Hz nagy érzékenység |
| NMEA 2000® kompatibilis | Igen |
| NMEA 0183 kompatibilis | Igen |
| Támogatja a WAAS-t | Igen |
| Garmin Navionics+™ | Igen |
| Garmin Navionics Vision+™ | Igen |
| Standard térképezés | Igen |
| AIS | Igen |
| Támogatja a Fusion-Link™ kompatibilis rádiókat | Igen |
| GSD fekete doboz szonár támogatás | Igen |
| GCV Fekete Doboz Szonár Támogatás | Igen |
| ActiveCaptain Mobil Tervezés Kompatibilis | Igen |
| Vezeték nélküli távirányító kompatibilis | Igen |
| Vitorlázási funkciók | Igen |
| Beszélt hangriasztások | Igen |
| OneHelm támogatás | Igen |
| Sonár kijelzők | Igen |
| Hagyományos szonár (két frekvenciás/sugár) | Igen (GCV™ fekete dobozzal, külön megvásárolható) |
| ClearVü | Igen (GCV™ fekete dobozzal, külön megvásárolható) |
| Oldalnézet | Igen (GCV™ fekete dobozzal, külön megvásárolható) |
| Panoptix™ szonár | Igen |
| NMEA 2000® portok | 1 |
| NMEA 0183 Bemeneti (Rx) Portok | 1 (Differenciális) |
| NMEA 0183 kimeneti (Tx) portok | 1 |
| Videó bemeneti portok | 1 BNC |
| J1939 portok | 1 |
| Garmin Tengerészeti Hálózati Portok | 1 |
| USB portok | Igen |
| Bluetooth® hívás | Igen |
| ANT® (Kapcsolódás) | Igen |
| Garmin Wi-Fi hálózat (helyi kapcsolat) | Igen |
| Kijelző méret | 7,8" x 4,4"; 9,0" átlós (19,9 x 11,2 cm; 22,9 cm átlós) |
| Kijelzőfelbontás | 1280 x 720 képpont |
| Tápbemenet | 10-től 32 V egyenfeszültségig |
| Készlet státusz | Nem kifutott |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!