Paraméterek
| Vízállósági besorolás | IPX7 |
| Érintőképernyő | Igen |
| Kijelzőfelbontás | 3840 x 2160 képpont |
| Polarizált lencse láthatósága | Igen |
| Elfogad adatkártyákat | 2 microSD kártya (a készülék hátulján) |
| Útpontok | 5 000 |
| Útvonalak | 50 mentett útvonal |
| Navigációs útvonalak | 100 |
| GPS | Igen |
| GLONASS | Igen |
| Galileo | Igen |
| BeiDou | Igen |
| Vevő | 10 Hz |
| NMEA 2000® kompatibilis | Igen |
| NMEA 0183 kompatibilis | Igen |
| Támogatja a WAAS-t | Igen |
| Támogatja a több sávos, több műholdrendszeres GPS-t | Igen |
| BlueChart g3 | Igen |
| BlueChart g3 Vision | Igen |
| LakeVü g3 | Igen |
| LakeVü g3 Ultra | Igen |
| Garmin Navionics+™ | Igen |
| Garmin Navionics Vision+™ | Igen |
| Standard térképezés | Igen |
| Támogatás raszteres térképekhez | Igen |
| AIS | Igen |
| Támogatja a Fusion-Link™ kompatibilis rádiókat | Igen |
| GCV Fekete Doboz Szonár Támogatás | Igen |
| ActiveCaptain Mobil Tervezés Kompatibilis | Igen |
| Támogatja a hangparancsokat | Igen |
| Vezeték nélküli távirányító kompatibilis | Igen |
| Vitorlázási funkciók | Igen |
| Beszélt hangriasztások | Igen |
| OneHelm támogatás | Igen |
| Tápbemenet | 10-től 32 V egyenfeszültségig |
| Sonár kijelzők | Igen |
| Teljesítménykimenet | 1 kW |
| ClearVü | Igen |
| Oldalnézet | Igen |
| Panoptix™ szonár | Igen |
| NMEA 2000® portok | 1 |
| NMEA 0183 Bemeneti (Rx) Portok | 1 |
| NMEA 0183 kimeneti (Tx) portok | 1 |
| Videókimeneti portok | 1 HDMI |
| J1939 portok | 1 |
| Bluetooth® hívás | Igen |
| ANT® (Kapcsolódás) | Igen |
| Garmin Wi-Fi hálózat (helyi kapcsolat) | Igen |
| Audio kimenet | Igen |
| Készlet státusz | Nem kifutott |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!