Paraméterek
| Méret | 7,6" x 5,5" x 2,9" (19,2 x 14,0 x 7,4 cm) |
| Súly | 2,8 font (1,3 kg) |
| Vízállósági besorolás | IPX7 |
| Érintőképernyő | Igen |
| Kijelző típusa | WSVGA kijelző |
| Polarizált lencse láthatósága | Igen |
| Elfogad adatkártyákat | 2 microSD™ kártya (a készülék hátoldalán) |
| Útpontok | 5 000 |
| Útvonalak | 50 mentett útvonal |
| Navigációs útvonalak | 100 |
| GPS | Igen |
| GLONASS | Igen |
| Galileo | Igen |
| Vevő | 10 Hz nagy érzékenység |
| NMEA 2000® kompatibilis | Igen |
| NMEA 0183 kompatibilis | Igen |
| Támogatja a WAAS-t | Igen |
| Garmin Navionics+™ | Igen |
| Garmin Navionics Vision+™ | Igen |
| Standard térképezés | Igen |
| AIS | Igen |
| Támogatja a Fusion-Link™ kompatibilis rádiókat | Igen |
| GSD fekete doboz szonár támogatás | Igen |
| GCV Fekete Doboz Szonár Támogatás | Igen |
| ActiveCaptain Mobil Tervezés Kompatibilis | Igen |
| Vezeték nélküli távirányító kompatibilis | Igen |
| Vitorlázási funkciók | Igen |
| Beszélt hangriasztások | Igen |
| OneHelm támogatás | Igen |
| Sonár kijelzők | Igen |
| Hagyományos szonár (két frekvenciás/sugár) | Igen (GCV™ fekete dobozzal, külön megvásárolható) |
| ClearVü | Igen (GCV™ fekete dobozzal, külön megvásárolható) |
| Oldalnézet | Igen (GCV™ fekete dobozzal, külön megvásárolható) |
| Panoptix™ szonár | Igen |
| NMEA 2000® portok | 1 |
| NMEA 0183 Bemeneti (Rx) Portok | 1 (Differenciális) |
| NMEA 0183 kimeneti (Tx) portok | 1 |
| Videó bemeneti portok | 1 BNC |
| J1939 portok | 1 |
| Garmin Tengerészeti Hálózati Portok | 1 |
| USB portok | Igen |
| Bluetooth® hívás | Igen |
| ANT® (Kapcsolódás) | Igen |
| Garmin Wi-Fi hálózat (helyi kapcsolat) | Igen |
| Kijelző méret | 6,1" x 3,5"; 7,0" átlós (15,4 x 9,1 cm; 17,8 cm átlós) |
| Kijelzőfelbontás | 1024 x 600 képpont |
| Tápbemenet | 10-től 32 V egyenfeszültségig |
| Készlet státusz | Nem kifutott |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!