Paraméterek
| Lencse anyaga | Kémiailag megerősített üveg |
| Méret | 6,6 x 16,3 x 3,5 cm |
| Súly | 241 g |
| Vízállósági besorolás | IPX7 |
| MIL-STD-810 | igen (hőálló, ütésálló, vízálló) |
| Kijelző típusa | Transzflektív színes TFT |
| Akkumulátor típusa | Újratölthető lítium-ion |
| Akkumulátor élettartama | Akár 35 óra 10 perces követéssel; akár 200 óra 30 perces követéssel (energiatakarékos üzemmód) |
| Memória/történet | 16GB |
| Felület | nagy sebességű micro USB és NMEA 0183 kompatibilis |
| Előre betöltött térképek | Igen (topográfiai) |
| Térképek hozzáadásának lehetősége | Igen |
| Alaptérkép | Igen |
| Tárolókapacitás és energiaellátás | MicroSD™ kártya (nem tartozék) |
| Útpontok/kedvencek/helyszínek | 10 000 |
| Tanfolyamok | 250, 200 pályapont pályánként |
| Útvonalak | 250 |
| Navigációs nyomvonal napló | 20 000 pont, 250 mentett gpx nyomvonal, 300 mentett fit archívum |
| Tevékenységek | igen |
| Navigációs útvonalak | 250 |
| GPS | Igen |
| Galileo | Igen |
| Barometrikus magasságmérő | Igen |
| Iránytű | Igen (dőléskompenzált 3-tengelyes) |
| Magas érzékenységű vevő | Igen |
| Okos értesítések kézi eszközön | Igen |
| XERO™ Helyszínek | Igen |
| Pont-pont navigáció | Igen |
| TracBack® | Igen |
| Egyedi térképek kompatibilisek | Igen (500 egyedi térképlap) |
| LED jelzőfény zseblámpa | Igen |
| Interactive SOS | Igen |
| Küldj és fogadj szöveges üzeneteket SMS-ben és e-mailben | Igen |
| Üzenetek küldése és fogadása más inReach eszközökre | Igen |
| Csoportüzenetek küldése és fogadása | Igen |
| Connections Vezeték nélküli kapcsolódás | Igen (Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+®) |
| Indítson interaktív SOS-t 24/7 kereső- és mentőközponti felügyelettel | Igen |
| Kövesd és oszd meg helyzeted barátaiddal és családoddal a webalapú MapShare® portálon | Igen |
| Garmin Explore™ kompatibilis | Igen |
| Garmin Connect™ IQ kompatibilis | Igen |
| Vezeték nélküli kompatibilis | Igen (Wi-Fi®, BLUETOOTH® és ANT+®) |
| Kérjen időjárás-előrejelzéseket az aktuális helyszínre és a tervezett úti célra | Igen |
| Okos értesítések | Igen |
| Élő követés | Igen (a Garmin Explore alkalmazással) |
| BirdsEye közvetlenül az eszközre | Igen (nem szükséges éves előfizetés) |
| RINEX naplózás | Igen |
| Kijelző méret | 3,8 x 6,3 cm; 3" átló (7,6 cm) |
| Kijelzőfelbontás | 240 x 400 képpont |
| Készlet státusz | Kifutott |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!