Paraméterek
| Méret | 12,1" x 8,9" x 3,2" (30,8 x 22,8 x 8,2 cm) |
| Súly | 6,6 font (3,0 kg) |
| Vízállósági besorolás | IPX7 |
| Érintőképernyő | Igen |
| Kijelző típusa | WXGA kijelző |
| Polarizált lencse láthatósága | Igen |
| Elfogad adatkártyákat | 2 microSD™ kártya (a készülék hátoldalán) |
| Útpontok | 5 000 |
| Útvonalak | 50 mentett útvonal |
| Navigációs útvonalak | 100 |
| GPS | Igen |
| GLONASS | Igen |
| Galileo | Igen |
| Vevő | 10 Hz nagy érzékenység |
| NMEA 2000® kompatibilis | Igen |
| NMEA 0183 kompatibilis | Igen |
| Támogatja a WAAS-t | Igen |
| Garmin Navionics+™ | Igen |
| Garmin Navionics Vision+™ | Igen |
| Standard térképezés | Igen |
| AIS | Igen |
| Támogatja a Fusion-Link™ kompatibilis rádiókat | Igen |
| GSD fekete doboz szonár támogatás | Igen |
| GCV Fekete Doboz Szonár Támogatás | Igen |
| ActiveCaptain Mobil Tervezés Kompatibilis | Igen |
| Vezeték nélküli távirányító kompatibilis | Igen |
| Vitorlázási funkciók | Igen |
| Beszélt hangriasztások | Igen |
| OneHelm támogatás | Igen |
| Sonár kijelzők | Igen |
| Teljesítménykimenet | 1 kW |
| Hagyományos szonár (két frekvenciás/sugár) | beépített (egysávos CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | Beépített 260/455/800/1000/1200 kHz |
| Oldalnézet | Beépített 260/455/800/1000/1200 kHz |
| Panoptix™ szonár | Igen |
| NMEA 2000® portok | 1 |
| NMEA 0183 Bemeneti (Rx) Portok | 1 |
| NMEA 0183 kimeneti (Tx) portok | 1 |
| Videó bemeneti portok | 1 BNC |
| Videókimeneti portok | 1 HDMI |
| J1939 portok | 1 |
| Garmin Tengerészeti Hálózati Portok | 2 |
| USB portok | Igen |
| Bluetooth® hívás | Igen |
| ANT® (Kapcsolódás) | Igen |
| Garmin Wi-Fi hálózat (helyi kapcsolat) | Igen |
| Kijelző méret | 10,3" x 6,4"; 12,1" átlós (26,2 x 16,3 cm; 30,7 cm átlós) |
| Kijelzőfelbontás | 1280 x 800 képpont |
| Tápbemenet | 10-től 32 V egyenfeszültségig |
| Készlet státusz | Nem kifutott |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!