Paraméterek
| Méret | 6,97″ Sz x 4,17″ M x 1,38″ M (17,7 x 10,6 x 3,5 cm) |
| Súly | 9,56 oz (271 g) |
| Kijelző típusa | 6,95″ szuper széles látószögű IPS, színes TFT, beépített kapacitív érintőpanellel |
| Akkumulátor típusa | Újratölthető lítium-ion |
| Akkumulátor élettartama | Legfeljebb 30 perc |
| Adatkártyák | 16 GB microSD™ kártya Dash kamerához (előre telepítve) |
| Belső tárhely | 32 GB |
| Térképek hozzáadásának lehetősége | Igen |
| Tárolókapacitás és energiaellátás | MicroSD™ kártya (nem tartozék) |
| Tartalmaz térképfrissítéseket | Igen |
| GPS | Igen |
| Galileo | Igen |
| Beépített műszerfal kamera automatikus eseményészleléssel | Igen |
| Eseményészlelés (G-érzékelő) | Igen |
| Kamera felbontás | 1080p |
| Látómező | 140 fok (átló) |
| Hangvezérlés | igen |
| Képkockasebesség | Akár 30 képkocka/másodperc |
| Clarity ™ HDR | Igen |
| GPS sebesség és helyadatok a videóban | Igen |
| Vault kompatibilis (biztonságos online videótárolás) | Igen (Garmin Drive™ kompatibilis) |
| Kamera által támogatott funkciók előre ütközésfigyelmeztetéshez, sávtartás figyelmeztetéshez és "Indulás" jelzéshez. | Igen |
| Útvonal alakítása előnyben részesített városokon/utcákon keresztül | Igen |
| Sávsegéd kereszteződés nézettel (kereszteződési táblákat jelenít meg) | Igen |
| Bluetooth® hívás | Igen |
| Sebességkorlátozás-jelző (a legtöbb főút sebességkorlátozását mutatja) | Igen |
| Okos értesítések az alkalmazáson keresztül | Igen |
| Wi-Fi® térkép- és szoftverfrissítések | Igen |
| Garmin alkalmazással kompatibilis okostelefonon működik | Igen (a Garmin Drive™ alkalmazással) |
| Kijelző méret | 6,0″ Sz x 3,5″ M (15,2 x 8,9 cm); 6,95″ (17,7 cm) átló |
| Kijelzőfelbontás | 1024 x 600 képpont |
| Készlet státusz | Nem kifutott |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!