Paraméterek
| Edzési állapot | Igen |
| Szíj anyaga | Szilikon |
| Lencse anyaga | Kémiailag megerősített üveg |
| Kerületszegély anyaga | Szálerősítésű polimer |
| Az óra anyaga | Szálerősítésű polimer |
| QuickFit™ óraszíj kompatibilis | Igen (22 mm) |
| Fizikai méret | 47 x 47 x 13,9 mm |
| Súly | 49 g |
| Színes kijelző | Igen |
| Akkumulátor élettartama | Akár 2 hét óra módban, akár 24 óra GPS módban, akár 50 óra UltraTrac™ módban (csuklón mért pulzussal), vagy akár 60 óra UltraTrac™ módban (csuklón mért pulzus nélkül) |
| Töltési mód | Garmin saját töltőadapter |
| Memória/történet | 64 MB |
| Stopperóra | Igen |
| Nyugalmi pulzus | Igen |
| Fitness kor | Igen (az alkalmazásban) |
| Egész napos stressz | Igen |
| Relaxációs légzés időzítő | Igen |
| Alvás | Igen (Fejlett) |
| Nők egészsége | Igen (a Garmin Connect™-ben és az opcionális Connect IQ™ widgetben) |
| GPS | Igen |
| GLONASS | Igen |
| Galileo | Igen |
| Garmin Elevate™ csuklós pulzusmérő | Igen |
| Barometrikus magasságmérő | Igen |
| Iránytű | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Kapcsolódás | Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi® |
| Okos értesítések | Igen |
| Cardio edzések | Igen |
| Erőedzések | Igen |
| Edzőterem | Erő- és kardióedzés, beltéri evezés |
| Szabadtéri szabadidős tevékenység | Túrázás, Hegymászás, Síelés, Snowboardozás, Klasszikus sífutás, Álló eveződeszkázás, Evezés, Ugrómester, Taktikai |
| Kerékpározás | Kerékpározás, Beltéri kerékpározás, Hegyi kerékpározás |
| Úszás | Medencés úszás, nyíltvízi úszás |
| Lépésszámláló | Igen |
| Elégetett kalóriák | Igen |
| Megmászott emeletek | Igen |
| TrueUp™ | Igen |
| Mozgás IQ™ | Igen |
| Automatikus ismétlésszámlálás | Igen |
| Testreszabható képernyő(k) | Igen |
| Útvonalvezetés | Igen |
| HR Zónák | Igen |
| HR Riasztások | Igen |
| Visszanyerési idő | Igen |
| pa_hrv-stresszteszt-a-szivritmu | 46245 |
| Intervallumos edzés | Igen |
| VO2 Max (Futás) | Igen |
| Edzésterhelés | Igen |
| Edzéshatás | Igen |
| Edzéshatás (Anaerob) | Igen |
| Testreszabható riasztások | Igen |
| Hangjelzések | Igen |
| Virtuális társ | Igen |
| Versenyezz egy tevékenységgel | Igen |
| Többsportos | Igen |
| Garmin Élő Szakaszok | Igen |
| Strava Élő Szakaszok | Igen |
| Futási dinamika | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Vertikális elmozdulás és arány | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Talajérintkezési idő és egyensúly | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Lépéshossz (valós időben) | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Cadencia (valós idejű lépésszám percenként) | Igen |
| Laktátküszöb | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Edzések futáshoz | Igen |
| Trail futás automatikus emelkedés | Igen |
| Verseny előrejelző | Igen |
| Lépésszámláló képes | Igen |
| Statisztika követése (ütések, körönkénti puttok, eltalált zöldek és fairway-ek) | Igen |
| Garmin AutoShot™ | Igen |
| TruSwing™ kompatibilis | Igen |
| Pont-pont navigáció | Igen |
| Valós idejű navigációs útvonal | Igen |
| TracBack® | Igen |
| UltraTrac mód | Igen |
| Magassági profil | Igen |
| Vertikális sebesség | Igen |
| Teljes emelkedés/süllyedés | Igen |
| Tanfolyamok | Igen |
| FTP (Funkcionális Küszöb Teljesítmény) | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Kompatibilis a Vector™ és Rally™ (teljesítménymérők) eszközökkel | Igen |
| Kompatibilis a Varia™ radarral (hátrafelé néző radar) | Igen |
| Kompatibilis a Varia™ lámpákkal | Igen |
| Sebesség- és lépésszámláló érzékelő támogatás (érzékelővel) | Igen |
| Power meter kompatibilis | Igen |
| Stroke típus felismerése (gyorsúszás, hátúszás, mellúszás, pillangó) (csak medencében úszás) | Igen |
| Edzések medencében úszáshoz | Igen |
| Toe-to-Toe™ Kihívások alkalmazás | Igen (opcionális Connect IQ alkalmazás) |
| Fiziológiai mérések | Igen (Regenerálódási idő, tejsavküszöb, FTP, HRV stresszteszt, VO2 Max futáshoz és kerékpározáshoz, versenykalkulátor, edzési állapot, edzésterhelés, anaerob edzéshatás) |
| Felület | USB, Wi-Fi® és Bluetooth® |
| Futás/séta funkció | Igen |
| Egyedi riasztások | Igen |
| Connect IQ™ támogatás | Igen (óra számlapok, adatmezők, widgetek és alkalmazások) |
| Vezeték nélküli kapcsolódás | igen |
| UltraNyomkövetés | Igen |
| Kijelző méret | 30,5 mm |
| Kijelzőfelbontás | 240 pixel átmérőjű |
| Készlet státusz | Kifutott |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!