Paraméterek
| Alvás pontszám és elemzések | Igen |
| Akkumulátor élettartama (okosóra üzemmód) | Akár 7 napig |
| Pulse Ox Vér oxigénszaturáció | Igen, Igen (helyszíni ellenőrzés, valamint opcionális egész napos akklimatizáció és alvás közben) |
| Garmin Fizetés™ | Igen |
| Zene tárolás | Igen |
| Edzési állapot | Igen |
| Kijelző típusa | Napfényben is jól látható, transzflektív memória-pixel (MIP) |
| Vízállósági besorolás | 5 ATM |
| Szíj anyaga | Szilikon |
| Lencse anyaga | Corning® Gorilla® Glass DX |
| Kerületszegély anyaga | Szálerősítésű polimer |
| QuickFit™ óraszíj kompatibilis | Igen (22 mm) |
| Fizikai méret | 43,8 x 43,8 x 13,3 mm |
| Súly | 47 g |
| Színes kijelző | Igen |
| Akkumulátor élettartama | Smartwatch mód:Akár 7 nap GPS mód zenével:Akár 6 óra GPS mód zene nélkül:Akár 16 óra UltraTrac™ mód:Akár 21 óra |
| Töltési mód | Garmin saját töltőadapter |
| Memória/történet | 4 GB |
| Stopperóra | Igen |
| Nyugalmi pulzus | Igen |
| Abnormális szívritmus riasztások | Igen (magas és alacsony) |
| Légzésszám | Igen |
| Fitness kor | Igen (az alkalmazásban) |
| Body Battery™ Energiafigyelő | Igen |
| Egész napos stressz | Igen |
| Relaxációs légzés időzítő | Igen |
| Alvás | Igen (Fejlett) |
| Nők egészsége | Igen (a Garmin Connect™-ben és az opcionális Connect IQ™ widgetben) |
| GPS | Igen |
| GLONASS | Igen |
| Galileo | Igen |
| Garmin Elevate™ csuklós pulzusmérő | Igen |
| Barometrikus magasságmérő | Igen |
| Iránytű | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Kapcsolódás | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Okos értesítések | Igen |
| Szöveges válasz/elutasítás telefonhívásra szöveggel (csak Android™) | Igen |
| Cardio edzések | Igen |
| Erőedzések | Igen |
| Jóga edzések | Igen |
| Pilates edzések | Igen |
| Edzőterem | Erő, magas intenzitású intervallum edzés, kardió és elliptikus edzés, lépcsőzés, padlómászás, beltéri evezés |
| Többsportos | Igen, Úszás/Futás |
| JÓLÉT | Séta, Pilates, Jóga |
| BENTI FUTÁS | Futópadon való futás, Beltéri pályán való futás |
| Szabadtéri futás | Futás, Szabadtéri pályafutás, Túrafutás |
| Szabadtéri szabadidős tevékenység | Túrázás |
| Kerékpározás | Kerékpározás, Hegyi kerékpározás, Beltéri kerékpározás |
| Úszás | Medencés úszás, nyíltvízi úszás |
| A vízen | Állva evezős szörfözés, Evezés |
| Hó és tél | Síelés, Snowboardozás, Klasszikus sífutás, Hátországi síelés, Jégkorcsolyázás, Hótalpas túrázás |
| Eseményészlelés kiválasztott tevékenységek során | Igen |
| Élő esemény megosztása | Csak Android™ |
| Lépésszámláló | Igen |
| Elégetett kalóriák | Igen |
| Megmászott emeletek | Igen |
| TrueUp™ | Igen |
| Mozgás IQ™ | Igen |
| Automatikus ismétlésszámlálás | Igen |
| Testreszabható képernyő(k) | Igen |
| Útvonalvezetés | Igen |
| HR Zónák | Igen |
| HR Riasztások | Igen |
| Visszanyerési idő | Igen |
| pa_hrv-stresszteszt-a-szivritmu | 46245 |
| Intervallumos edzés | Igen |
| HRM futótempó és távolság | Igen |
| Hő- és Magassági Akklimatizáció | Igen |
| VO2 Max (Futás) | Igen |
| Edzésterhelés | Igen |
| Edzéshatás | Igen |
| Edzéshatás (Anaerob) | Igen |
| Testreszabható riasztások | Igen |
| Hangjelzések | Igen |
| Virtuális társ | Igen |
| Versenyezz egy tevékenységgel | Igen |
| Garmin Élő Szakaszok | Igen |
| Strava Élő Szakaszok | Igen |
| Futási dinamika | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Vertikális elmozdulás és arány | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Talajérintkezési idő és egyensúly | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Lépéshossz (valós időben) | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Cadencia (valós idejű lépésszám percenként) | Igen |
| Laktátküszöb | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| PacePro™ Tempózási Stratégiák | Igen |
| Edzések futáshoz | Igen |
| Trail futás automatikus emelkedés | Igen |
| Verseny előrejelző | Igen |
| Lépésszámláló képes | Igen |
| Futás/Séta/Állás érzékelés | Igen |
| Pont-pont navigáció | Igen |
| Valós idejű navigációs útvonal | Igen |
| TracBack® | Igen |
| UltraTrac mód | Igen |
| Magassági profil | Igen |
| ClimbPro™ Emelkedéstervező | Igen |
| Vertikális sebesség | Igen |
| Teljes emelkedés/süllyedés | Igen |
| Tanfolyamok | Igen |
| FTP (Funkcionális Küszöb Teljesítmény) | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| MTB Kitartás és Áramlás | Igen |
| Fejlett kerékpáros dinamika | Igen |
| Kompatibilis a Vector™ és Rally™ (teljesítménymérők) eszközökkel | Igen |
| Kompatibilis a Varia™ radarral (hátrafelé néző radar) | Igen |
| Kompatibilis a Varia™ lámpákkal | Igen |
| Sebesség- és lépésszámláló érzékelő támogatás (érzékelővel) | Igen |
| Power meter kompatibilis | Igen |
| Stroke típus felismerése (gyorsúszás, hátúszás, mellúszás, pillangó) (csak medencében úszás) | Igen |
| Edzések medencében úszáshoz | Igen |
| Víz alatti csuklón mért pulzus | Igen |
| Toe-to-Toe™ Kihívások alkalmazás | Igen (opcionális Connect IQ Toe-to-Toe™ kihívások alkalmazás) |
| Kijelző méret | 30,4 mm (1,2") átmérő |
| Kijelzőfelbontás | 240 x 240 képpont |
| Készlet státusz | Kifutott |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!