Paraméterek
| Szíj anyaga | Szilikon |
| Lencse anyaga | Kémiailag megerősített üveg |
| Fizikai méret | 35,5 x 40,7 x 13,4 mm, 140-200 mm kerületű csuklókhoz illeszkedik |
| Súly | 37,3 g (1,3 oz) |
| Akkumulátor élettartama | Akár 9 nap, óra üzemmódban; akár 13 óra edzés üzemmódban |
| Memória/történet | 7 tevékenység |
| Stopperóra | Igen |
| Nyugalmi pulzus | Igen |
| Alvás | Igen (Fejlett) |
| Nők egészsége | Igen (a Garmin Connect™-ben) |
| GPS | Igen |
| Garmin Elevate™ csuklós pulzusmérő | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Kapcsolódás | Igen |
| Okos értesítések | Igen |
| Edzőterem | Kardió edzés |
| Kerékpározás | igen |
| Lépésszámláló | Igen |
| Elégetett kalóriák | Igen |
| TrueUp™ | Igen |
| Mozgás IQ™ | Igen |
| Testreszabható képernyő(k) | Igen |
| HR Zónák | Igen |
| HR Riasztások | Igen |
| Intervallumos edzés | Igen |
| VO2 Max (Futás) | Igen |
| Hangjelzések | Igen |
| Cadencia (valós idejű lépésszám percenként) | Igen |
| Lépésszámláló képes | Igen |
| Sebesség- és lépésszámláló érzékelő támogatás (érzékelővel) | Igen |
| Kijelző méret | 23,5 x 23,5 mm |
| Kijelzőfelbontás | 128 x 128 képpont |
| Készlet státusz | Kifutott |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!