Paraméterek
| Szín | Fekete |
| Használatra | Édesvíz, brakkvíz és sós víz |
| Maximális tolóerő | 100 font (ISO13342) nagy hatékonyságú hajócsavarral 36V-on; 80 font (ISO13342) nagy hatékonyságú hajócsavarral 24V-on |
| Vízállósági besorolás | IPX7 |
| Változó sebességszabályozás | Igen (20 lépés) |
| LiveScope kábel integráció | Igen (LiveScope adó és Kraken tartó vásárlása szükséges) |
| Útvonal követése | Igen |
| Okos horgonyzár funkciók | Igen |
| Iránytartás | Igen |
| Sebességtartó automatika | Igen |
| Gesztus funkciók | Igen (kézi+, fejkövetés+, jog+) |
| Kijelző mérete | 30,2 mm (1,2″) átmérő |
| Kijelző felbontás | 240 x 240 képpont |
| Kijelző típusa | Szín, napfényben látható, transzflektív memória-pixel (MIP) |
| Chartplotter felhasználó által programozható gombok | Igen |
| Autopilóta funkció vezérlése | Igen |
| Akkumulátor élettartama | Tipikus használat háttérvilágítással alacsony fokozaton, 43 hét |
| Készlet státusz | Nem kifutott |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!