Paraméterek
| Szín | Fehér |
| Használatra | Édesvíz, brakkvíz és sós víz |
| Maximális tolóerő | 100 font az ISO 13342 szerint nagy hatékonyságú propellerrel 36 V-on 80 font az ISO 13342 szerint nagy hatékonyságú propellerrel 24 V-on |
| Vízállósági besorolás | IPX7 |
| Változó sebességszabályozás | Igen (20 lépés) |
| LiveScope kábel integráció | Igen (LiveScope adó és Kraken tartó vásárlása szükséges) |
| Útvonal követése | Igen |
| Okos horgonyzár funkciók | Igen |
| Iránytartás | Igen |
| Sebességtartó automatika | Igen |
| Gesztus funkciók | Igen (kézi+, fejkövetés+, jog+) |
| Méreték | 12″ H x 9″ Sz x 4 1/2″ M |
| Kijelző mérete | 30,2 mm (1,2″) átmérő |
| Kijelző felbontás | 240 x 240 képpont |
| Kijelző típusa | Szín, napfényben látható, transzflektív memória-pixel (MIP) |
| Chartplotter felhasználó által programozható gombok | Igen |
| Autopilóta funkció vezérlése | Igen |
| Akkumulátor élettartama | Tipikus használat háttérvilágítással alacsony fokozaton, 43,2 hét |
| Készlet státusz | Nem kifutott |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!