Paraméterek
| Alvás pontszám és elemzések | Igen |
| Pulse Ox Vér oxigénszaturáció | Igen, Igen (akklimatizációval) |
| Garmin Fizetés™ | Igen |
| Zene tárolás | Igen |
| Edzési állapot | Javított |
| Kijelző típusa | Napfényben is jól látható, transzflektív memória-pixel (MIP) |
| Szíj anyaga | Szilikon, bőr, titán vagy nejlon |
| Lencse anyaga | Corning® Gorilla® Glass DX vagy zafír kristály |
| Kerületszegély anyaga | Rozsdamentes acél, titán vagy gyémántszerű szén (DLC) bevonatú titán |
| Az óra anyaga | Rozsdamentes acél, titán vagy gyémántszerű szén (DLC) bevonatú acél |
| QuickFit™ óraszíj kompatibilis | A csomag tartalma (22 mm) |
| Fizikai méret | 47 x 47 x 14,70 mm Illeszkedik a következő kerületű csuklókra:Szilikon szíj:125-208 mm Bőr szíj:132-210 mm Szövet szíj:132-210 mm Fém szíj:132-2 |
| Súly | Steel:83 g (csak a tok:60 g) Titanium:72 g (csak a tok:49 g) |
| Színes kijelző | Igen |
| Akkumulátor élettartama | Smartwatch:akár 14 nap GPS:akár 36 óra GPS és zene:akár 10 óra Maximális akkumulátor GPS módban:akár 72 óra Expedíciós GPS mód:akár 28 nap Energiat |
| Töltési mód | Garmin saját töltőadapter |
| Memória/történet | 32 GB |
| Stopperóra | Igen |
| Nyugalmi pulzus | Igen |
| Abnormális szívritmus riasztások | Igen (magas és alacsony) |
| Légzésszám | Igen |
| Fitness kor | Igen (az alkalmazásban) |
| Body Battery™ Energiafigyelő | Igen |
| Egész napos stressz | Igen |
| Relaxációs légzés időzítő | Igen |
| Alvás | Igen (Fejlett) |
| Nők egészsége | Igen (a Garmin Connect™-ben és az opcionális Connect IQ™ widgetben) |
| GPS | Igen |
| GLONASS | Igen |
| Galileo | Igen |
| Garmin Elevate™ csuklós pulzusmérő | Igen |
| Barometrikus magasságmérő | Igen |
| Iránytű | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Kapcsolódás | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Okos értesítések | Igen |
| Szöveges válasz/elutasítás telefonhívásra szöveggel (csak Android™) | Igen |
| Cardio edzések | Igen |
| Erőedzések | Igen |
| Jóga edzések | Igen |
| Pilates edzések | Igen |
| Képernyőn megjelenő edzésanimációk | Igen |
| Edzőterem | Erősítő edzés, kardió és elliptikus edzés, lépcsőzés, szintmászás, beltéri evezés, pilates és jóga |
| JÓLÉT | Séta, Pilates, Jóga |
| Szabadtéri szabadidős tevékenység | Túrázás, Beltéri mászás, Boulderezés, Mászás, Hegyi kerékpározás, Síelés, Snowboardozás, Hátországi snowboardozás, Klasszikus sífutás, Hátországi síelés, Álló evezős deszkázás, Evezés, Kajakozás, Ször |
| Kerékpározás | Kerékpározás, Országúti kerékpározás, Hegyi kerékpározás, Murvás kerékpározás, Kerékpáros ingázás, Kerékpártúrázás, Elektromos kerékpározás, Elektromos hegyi kerékpározás, Beltéri kerékpározás, Ciklok |
| Úszás | Medencés úszás, Nyílt vízi úszás, Úszás/Futás |
| Eseményészlelés kiválasztott tevékenységek során | Igen |
| Élő esemény megosztása | Igen |
| XERO™ Helyszínek | Igen |
| Lépésszámláló | Igen |
| Elégetett kalóriák | Igen |
| Megmászott emeletek | Igen |
| TrueUp™ | Igen |
| Mozgás IQ™ | Igen |
| Automatikus ismétlésszámlálás | Igen |
| Testreszabható képernyő(k) | Igen |
| Útvonalvezetés | Igen |
| HR Zónák | Igen |
| HR Riasztások | Igen |
| Visszanyerési idő | Igen |
| HRV állapot | Igen |
| pa_hrv-stresszteszt-a-szivritmu | 46245 |
| Légzésszám (edzés közben) | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Intervallumos edzés | Igen |
| HRM futótempó és távolság | Igen |
| Hő- és Magassági Akklimatizáció | Igen |
| VO2 Max (Futás) | Igen |
| Edzésterhelés | Igen |
| Edzéshatás | Igen |
| Edzéshatás (Anaerob) | Igen |
| Testreszabható riasztások | Igen |
| Hangjelzések | Igen |
| Virtuális társ | Igen |
| Versenyezz egy tevékenységgel | Igen |
| Többsportos | Igen |
| Garmin Élő Szakaszok | Igen |
| Strava Élő Szakaszok | Igen |
| Futási dinamika | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Vertikális elmozdulás és arány | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Talajérintkezési idő és egyensúly | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Lépéshossz (valós időben) | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Cadencia (valós idejű lépésszám percenként) | Igen |
| Laktátküszöb | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| PacePro™ Tempózási Stratégiák | Igen |
| Edzések futáshoz | Igen |
| Trail futás automatikus emelkedés | Igen |
| Verseny előrejelző | Igen |
| Lépésszámláló képes | Igen |
| Futás/Séta/Állás érzékelés | Igen |
| Előre betöltve 43 000 pálya világszerte | Igen |
| Statisztika követése (ütések, körönkénti puttok, eltalált zöldek és fairway-ek) | Igen |
| Garmin AutoShot™ | Igen |
| Teljes vektortérkép | Igen |
| TruSwing™ kompatibilis | Igen |
| Automatikus ütőkövetés kompatibilis (kiegészítőt igényel) | Igen |
| Pont-pont navigáció | Igen |
| Valós idejű navigációs útvonal | Igen |
| TracBack® | Igen |
| UltraTrac mód | Igen |
| Magassági profil | Igen |
| ClimbPro™ Emelkedéstervező | Igen |
| Vertikális sebesség | Igen |
| Teljes emelkedés/süllyedés | Igen |
| Tanfolyamok | Igen |
| FTP (Funkcionális Küszöb Teljesítmény) | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Garmin kerékpáros térkép (útvonaltervezhető, kerékpározásra specializált utcai térkép) | Igen |
| MTB Kitartás és Áramlás | Igen |
| Fejlett kerékpáros dinamika | Igen |
| Kompatibilis a Vector™ és Rally™ (teljesítménymérők) eszközökkel | Igen |
| Kompatibilis a Varia™ radarral (hátrafelé néző radar) | Igen |
| Kompatibilis a Varia™ lámpákkal | Igen |
| Sebesség- és lépésszámláló érzékelő támogatás (érzékelővel) | Igen |
| Power meter kompatibilis | Igen |
| Stroke típus felismerése (gyorsúszás, hátúszás, mellúszás, pillangó) (csak medencében úszás) | Igen |
| Edzések medencében úszáshoz | Igen |
| Víz alatti csuklón mért pulzus | Igen |
| Toe-to-Toe™ Kihívások alkalmazás | Igen (opcionális Connect IQ Toe-to-Toe™ kihívások alkalmazás) |
| Kijelző méret | 1,30" (33,02 mm) átmérő |
| Kijelzőfelbontás | 260 x 260 képpont |
| Készlet státusz | Kifutott |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!