Paraméterek
| Edzési állapot | Igen |
| Szíj anyaga | szilikon vagy acél |
| Lencse anyaga | kémiailag megerősített üveg vagy zafír kristály |
| Kerületszegély anyaga | Rozsdamentes acél |
| Az óra anyaga | üvegszál-erősítésű polimer rozsdamentes acél hátsó borítással |
| QuickFit™ óraszíj kompatibilis | tartalmazza (22 mm) |
| Fizikai méret | 47 x 47 x 15,5 mm |
| Súly | Szilikon szíjjal:85,0 g; Zafír változat:87,0 g |
| Színes kijelző | Igen |
| Akkumulátor élettartama | Akár 2 hét okosóra módban (beállításoktól függően), akár 24 óra GPS módban, és akár 60 óra UltraTrac energiatakarékos módban |
| Memória/történet | 64 MB; elérhető 54 MB |
| Stopperóra | Igen |
| Nyugalmi pulzus | Igen |
| Fitness kor | Igen (az alkalmazásban) |
| Egész napos stressz | Igen |
| Relaxációs légzés időzítő | Igen |
| Alvás | Igen (Mozgásalapú) |
| Nők egészsége | Igen (a Garmin Connect™-ben) |
| GPS | Igen |
| GLONASS | Igen |
| Galileo | Igen |
| Garmin Elevate™ csuklós pulzusmérő | Igen |
| Barometrikus magasságmérő | Igen |
| Iránytű | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Kapcsolódás | Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi® zafír kiadásokkal |
| Okos értesítések | Igen |
| Szöveges válasz/elutasítás telefonhívásra szöveggel (csak Android™) | Igen |
| Cardio edzések | Igen |
| Erőedzések | Igen |
| Edzőterem | Erő- és kardióedzés, beltéri evezés |
| Szabadtéri szabadidős tevékenység | Túrázás, Hegymászás, Hegyi kerékpározás, Síelés, Snowboardozás, Sífutás, Álló eveződeszkázás, Evezés, Ugrómester, Taktikai |
| Kerékpározás | Kerékpározás, Beltéri kerékpározás, Hegyi kerékpározás, Triatlon |
| Úszás | Medencés úszás, Nyíltvízi úszás, Úszás/Futás |
| Elérhető hajózási profilok | Boating hajózás |
| Lépésszámláló | Igen |
| Elégetett kalóriák | Igen |
| Megmászott emeletek | Igen |
| TrueUp™ | Igen |
| Mozgás IQ™ | Igen |
| Automatikus ismétlésszámlálás | Igen |
| Testreszabható képernyő(k) | Igen |
| Útvonalvezetés | Igen |
| HR Zónák | Igen |
| HR Riasztások | Igen |
| Visszanyerési idő | Igen |
| pa_hrv-stresszteszt-a-szivritmu | 46245 |
| Intervallumos edzés | Igen |
| VO2 Max (Futás) | Igen |
| Edzésterhelés | Igen |
| Edzéshatás | Igen |
| Edzéshatás (Anaerob) | Igen |
| Testreszabható riasztások | Igen |
| Hangjelzések | Igen |
| Virtuális társ | Igen |
| Versenyezz egy tevékenységgel | Igen |
| Többsportos | Igen |
| Garmin Élő Szakaszok | Igen |
| Strava Élő Szakaszok | Igen |
| Futási dinamika | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Vertikális elmozdulás és arány | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Talajérintkezési idő és egyensúly | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Lépéshossz (valós időben) | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Cadencia (valós idejű lépésszám percenként) | Igen |
| Laktátküszöb | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Edzések futáshoz | Igen |
| Trail futás automatikus emelkedés | Igen |
| Verseny előrejelző | Igen |
| Lépésszámláló képes | Igen |
| Statisztika követése (ütések, körönkénti puttok, eltalált zöldek és fairway-ek) | Igen |
| Garmin AutoShot™ | Igen |
| TruSwing™ kompatibilis | Igen |
| Automatikus ütőkövetés kompatibilis (kiegészítőt igényel) | Igen |
| Pont-pont navigáció | Igen |
| Valós idejű navigációs útvonal | Igen |
| TracBack® | Igen |
| UltraTrac mód | Igen |
| Magassági profil | Igen |
| Vertikális sebesség | Igen |
| Teljes emelkedés/süllyedés | Igen |
| Tanfolyamok | Igen |
| FTP (Funkcionális Küszöb Teljesítmény) | Igen (kompatibilis kiegészítővel) |
| Kompatibilis a Vector™ és Rally™ (teljesítménymérők) eszközökkel | Igen |
| Kompatibilis a Varia™ radarral (hátrafelé néző radar) | Igen |
| Kompatibilis a Varia™ lámpákkal | Igen |
| Sebesség- és lépésszámláló érzékelő támogatás (érzékelővel) | Igen |
| Power meter kompatibilis | Igen |
| Stroke típus felismerése (gyorsúszás, hátúszás, mellúszás, pillangó) (csak medencében úszás) | Igen |
| Edzések medencében úszáshoz | Igen |
| Toe-to-Toe™ Kihívások alkalmazás | Igen (opcionális Connect IQ Toe-to-Toe™ kihívások alkalmazás) |
| Kijelző méret | 1,2” (30,5 mm) átmérőjű |
| Kijelzőfelbontás | 240 x 240 képpont; napfényben is jól látható, mindig bekapcsolt, alacsony fogyasztású, színes kijelző |
| Készlet státusz | Kifutott |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!