Paraméterek
| Méret | 4,2″ x 2,2″ x 0,8″ (106,1 x 55,7 x 20,6 mm) |
| Súly | 104 g |
| Vízállósági besorolás | IPX7 |
| Érintőképernyő | Igen |
| Kijelző típusa | Transzflektív TFT |
| Színes kijelző | Igen |
| Akkumulátor típusa | Újratölthető lítium-ion |
| Akkumulátor élettartama | akár 16 óra |
| Térképek hozzáadásának lehetősége | Igen |
| Alaptérkép | Igen |
| Tárolókapacitás és energiaellátás | 16 GB belső memória |
| Útpontok/kedvencek/helyszínek | 200 |
| Navigációs útvonalak | 100 Tanfolyam |
| GPS | Igen |
| GLONASS | Igen |
| Galileo | Igen |
| Barometrikus magasságmérő | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Kapcsolódás | Bluetooth®, ANT+® |
| Okos értesítések | Igen |
| Szöveges válasz/elutasítás telefonhívásra szöveggel (csak Android™) | Igen |
| Okos edző vezérlés | Igen |
| Csoportos Élőkövetés | Igen |
| Csoportos tekerés (Kerékpározás) | Igen |
| Rider-to-rider üzenetküldés | Igen |
| inReach® kompatibilis | Igen |
| Elégetett kalóriák | Igen |
| Testreszabható képernyő(k) | Igen |
| Vo2 Max | Igen |
| Recovery tanácsadó | Igen |
| ClimbPro Emelkedés Tervező - Kerékpározás | Igen |
| ClimbPro - Útvonalak | Igen |
| Tanfolyamok | Igen |
| Kompatibilis a Varia™ radarral (hátrafelé néző radar) | Igen |
| Varia Radar kamerával kompatibilis | Igen |
| Kompatibilis a Varia™ lámpákkal | Igen |
| Kompatibilis a Varia első lámpa kamerával | Igen |
| Power meter kompatibilis | Igen |
| Népszerűségi hőtérkép | Igen |
| eBike okos hatótávolság-tervezés | Igen |
| Varia™ távirányító | Igen |
| Kijelző méret | 3,00″ |
| Kijelzőfelbontás | 240 x 400 képpont |
| Balesetészlelés | Igen |
| Készlet státusz | Nem kifutott |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!