Paraméterek
| Súly | 79,1 g |
| Vízállósági besorolás | IPX7 |
| Érintőképernyő | Igen |
| Kijelző típusa | Transzflektív TFT |
| Színes kijelző | Igen |
| Akkumulátor típusa | Újratölthető lítium-ion |
| Akkumulátor élettartama | Akár 20 óra GPS edzésmódban |
| Térképek hozzáadásának lehetősége | Igen |
| Alaptérkép | Igen |
| Tárolókapacitás és energiaellátás | 16 GB (csak belső memória) |
| Útpontok/kedvencek/helyszínek | 200 |
| Navigációs útvonalak | 100 Tanfolyam |
| GPS | Igen |
| GLONASS | Igen |
| Galileo | Igen |
| Barometrikus magasságmérő | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Kapcsolódás | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Okos értesítések | Igen |
| Szöveges válasz/elutasítás telefonhívásra szöveggel (csak Android™) | Igen |
| Okos edző vezérlés | Igen |
| Csoportos Élőkövetés | Igen |
| Rider-to-rider üzenetküldés | Igen |
| Eseményészlelés | Igen |
| inReach® kompatibilis | Igen |
| Elégetett kalóriák | Igen |
| Testreszabható képernyő(k) | Igen |
| Intervallumos edzés | Igen |
| Vo2 Max | Igen |
| Edzési állapot - Kerékpározás | Igen |
| Edzéshatás | Igen |
| Recovery tanácsadó | Igen |
| Virtuális társ | Igen |
| Versenyezz egy tevékenységgel | Igen |
| Szakaszok | Igen |
| ClimbPro Emelkedés Tervező - Kerékpározás | Igen |
| Tanfolyamok | Igen |
| FTP (Funkcionális Küszöb Teljesítmény) | Igen |
| MTB Dinamika | Igen |
| Kompatibilis a Varia™ radarral (hátrafelé néző radar) | Igen |
| Varia Radar kamerával kompatibilis | Igen |
| Kompatibilis a Varia™ lámpákkal | Igen |
| Power meter kompatibilis | Igen |
| Népszerűségi hőtérkép | Igen |
| Varia™ távirányító | Igen |
| ANT+™ elektronikus váltás | Igen |
| Shimano Di2 Szinkron Váltás integráció | Igen |
| Kiterjesztett kijelző (lehetővé teszi, hogy egy Garmin óra adatképernyőket osszon meg az Edge® eszközön) | Igen |
| Belső memória | 16 GB |
| Kompatibilis a Varia™ kerékpáros radarral és lámpákkal | igen |
| Edge® távoli kompatibilitás | Igen |
| Csoportkövetés | Igen |
| Az eszközön belüli szegmens kompatibilitás a dinamikus és lebilincselő menet közbeni versengéshez | Igen |
| Működési hőmérséklet | -20°C-tól +55°C-ig |
| Kompatibilis a Garmin Connect™ és a Garmin Connect™ Mobile alkalmazásokkal | Igen |
| Integráció a Shimano Di2 elektronikus váltással | igen |
| Wi-Fi® kompatibilis | Igen |
| Környezeti fény | Igen |
| Oda-vissza útvonaltervezés | Igen |
| Útvonaltervező | Igen |
| Edzéstervek/edzések | Igen |
| Connect IQ™ kompatibilis | Igen |
| Audio utasítások | Igen |
| ANT+™ elektronikus váltás kompatibilitás | Igen |
| ANT+ kerékpáros edző kompatibilis | Igen |
| Strava szakaszok kompatibilisek | Igen |
| Stressz pontszám | Igen |
| Kijelző méret | 2,6" színes |
| Kijelzőfelbontás | 246 x 322 képpont |
| Balesetészlelés | Igen |
| Készlet státusz | Kifutott |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!