Paraméterek
| Méret | 54,6 x 92,2 x 16,8 mm |
| Súly | 110 g |
| Vízállósági besorolás | IPX7 |
| Kijelző típusa | Folyadékkristály |
| Kijelző méret | 2,7″ átlós |
| Kijelzőfelbontás | 420 x 600 képpont |
| Színes kijelző | Igen |
| Akkumulátor típusa | Újratölthető lítium-ion |
| Akkumulátor élettartama | Akár 12 óra (intenzív használat)Akár 36 óra energiatakarékos módban |
| Térképek hozzáadásának lehetősége | Igen |
| Wi-Fi® térképkezelő | Igen |
| Alaptérkép | Igen |
| Tárolókapacitás és energiaellátás | 32 GB (csak belső memória) |
| Útpontok/kedvencek/helyszínek | 200 |
| Navigációs útvonalak | 100 Tanfolyam |
| GPS | Igen |
| GLONASS | Igen |
| Galileo | Igen |
| Barometrikus magasságmérő | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| 5 Hz GPS | Igen |
| Többsávos műholdas helymeghatározó rendszer | Igen |
| Kapcsolódás | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Okos értesítések | Igen |
| Szöveges válasz/elutasítás telefonhívásra szöveggel (csak Android™) | Igen |
| Valós idejű időjárás térkép megjelenítése | Igen |
| Okos edző vezérlés | Igen |
| Csoportkövetés | Igen |
| Csoportos tekerés (Kerékpározás) | Igen |
| Rider-to-rider üzenetküldés | Igen |
| Balesetészlelés | Igen (tartalmazza a terepvezetést) |
| Összecsoportos túra adatainak összehasonlítása | Igen |
| GroupRide eseményészlelés | Igen |
| inReach® kompatibilis | Igen |
| Elégetett kalóriák | Igen |
| Testreszabható képernyő(k) | Igen |
| Intervallumos edzés | Igen |
| Vo2 Max | Igen |
| Edzési állapot - Kerékpározás | Igen |
| Valós idejű állóképesség - Kerékpározás | Igen |
| Edzéshatás | Igen |
| Recovery tanácsadó | Igen |
| Virtuális társ | Igen |
| Versenyezz egy tevékenységgel | Igen |
| Szakaszok | Igen |
| Okos üzemanyagellátás | Igen |
| ClimbPro Emelkedés Tervező - Kerékpározás | Igen |
| ClimbPro - Útvonalak | Igen |
| ClimbPro - Szabad Stílusú Túrázás | Igen |
| Tanfolyamok | Igen |
| FTP (Funkcionális Küszöb Teljesítmény) | Igen |
| MTB Dinamika | Igen |
| Gravity MTB tekerési profil támogatás (Lejtmenet, Enduró, eEnduró) | Igen |
| Kompatibilis a Varia™ radarral (hátrafelé néző radar) | Igen |
| Varia Radar kamerával kompatibilis | Igen |
| Kompatibilis a Varia™ lámpákkal | Igen |
| Kompatibilis a Varia első lámpa kamerával | Igen |
| Power meter kompatibilis | Igen |
| Népszerűségi hőtérkép | Igen |
| eBike okos hatótávolság-tervezés | Igen |
| Varia™ távirányító | Igen |
| ANT+™ elektronikus váltás | Igen |
| Shimano Di2 Szinkron Váltás integráció | Igen |
| SRAM AXS integráció | Igen |
| Sebességváltó áttétel elemzése | Igen |
| Kiterjesztett kijelző (lehetővé teszi, hogy egy Garmin óra adatképernyőket osszon meg az Edge® eszközön) | Igen |
| Készlet státusz | Nem kifutott |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!